CE8000系列視、音頻切換控制系統采用了*的大規模集成電路矩陣切換技術和計算機控制技術,可以給用戶提供的整體性能。它具有完備的矩陣切換能力,可以在任意監視器上顯示任意攝像機的圖像和與之對應的聲音,而且這種控制可以通過手動操作和編程自動切換兩種方式來實現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CE8000系列視、音頻切換控制系統采用了*的大規模集成電路矩陣切換技術和計算機控制技術,可以給用戶提供的整體性能。它具有完備的矩陣切換能力,可以在任意監視器上顯示任意攝像機的圖像和與之對應的聲音,而且這種控制可以通過手動操作和編程自動切換兩種方式來實現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: