電 特 性 | |
項 目 | BD |
頻率范圍 | 2492MHz±5 MHz |
極化方式 | 右旋圓極化 |
天線增益 | ≥3.5dB |
放大器增益 | ≥35dB |
噪聲系數 | ≤1.5dB |
反射損耗 | -14dB(即駐波比≤1.5) |
P-1 | ≥+10dBm |
干擾抑制 | 25dB±100MHz |
供 電 | 3V/5V DC |
外形結構 | |
項 目 | 性 能 |
zui大直徑 | φ110mm |
長 度 | 103mm |
連接電纜 | SYV-50-3 30米或任選 |
連接器 | N型(陰)或BNC |
安裝方式 | 螺紋(G3/4)連接 |
環 境 特 性 | |
項 目 | 性 能 |
工 作 溫 度 | -45℃ ~ +85℃ |
貯 存 溫 度 | -50℃ ~ +90℃ |
相 對 濕 度 | * |
電 特 性 | |
項 目 | BD |
頻率范圍 | 2492MHz±5 MHz |
極化方式 | 右旋圓極化 |
天線增益 | ≥3.5dB |
放大器增益 | ≥35dB |
噪聲系數 | ≤1.5dB |
反射損耗 | -14dB(即駐波比≤1.5) |
P-1 | ≥+10dBm |
干擾抑制 | 25dB±100MHz |
供 電 | 3V/5V DC |
外形結構 | |
項 目 | 性 能 |
zui大直徑 | φ110mm |
長 度 | 103mm |
連接電纜 | SYV-50-3 30米或任選 |
連接器 | N型(陰)或BNC |
安裝方式 | 螺紋(G3/4)連接 |
環 境 特 性 | |
項 目 | 性 能 |
工 作 溫 度 | -45℃ ~ +85℃ |
貯 存 溫 度 | -50℃ ~ +90℃ |
相 對 濕 度 | * |
電 特 性 | |
項 目 | BD |
頻率范圍 | 2492MHz±5 MHz |
極化方式 | 右旋圓極化 |
天線增益 | ≥3.5dB |
放大器增益 | ≥35dB |
噪聲系數 | ≤1.5dB |
反射損耗 | -14dB(即駐波比≤1.5) |
P-1 | ≥+10dBm |
干擾抑制 | 25dB±100MHz |
供 電 | 3V/5V DC |
外形結構 | |
項 目 | 性 能 |
zui大直徑 | φ110mm |
長 度 | 103mm |
連接電纜 | SYV-50-3 30米或任選 |
連接器 | N型(陰)或BNC |
安裝方式 | 螺紋(G3/4)連接 |
環 境 特 性 | |
項 目 | 性 能 |
工 作 溫 度 | -45℃ ~ +85℃ |
貯 存 溫 度 | -50℃ ~ +90℃ |
相 對 濕 度 | * |
電 特 性 | |
項 目 | BD |
頻率范圍 | 2492MHz±5 MHz |
極化方式 | 右旋圓極化 |
天線增益 | ≥3.5dB |
放大器增益 | ≥35dB |
噪聲系數 | ≤1.5dB |
反射損耗 | -14dB(即駐波比≤1.5) |
P-1 | ≥+10dBm |
干擾抑制 | 25dB±100MHz |
供 電 | 3V/5V DC |
外形結構 | |
項 目 | 性 能 |
zui大直徑 | φ110mm |
長 度 | 103mm |
連接電纜 | SYV-50-3 30米或任選 |
連接器 | N型(陰)或BNC |
安裝方式 | 螺紋(G3/4)連接 |
環 境 特 性 | |
項 目 | 性 能 |
工 作 溫 度 | -45℃ ~ +85℃ |
貯 存 溫 度 | -50℃ ~ +90℃ |
相 對 濕 度 | * |