作業溫度 |
插入管 | -25oC 到 100oC(-13oF 到 212oF)。低于 0oC (32oF) 時, 清晰度會降低 |
系統 | -20oC到 46oC(-4oF 到 115oF)。低于 0oC (32oF) 時, LCD 可能需要預熱時間 |
存儲溫度 | -25oC到 60oC(-13oF 到 140oF) |
相對濕度 | 95%, 無冷凝 |
防水 | 插入管和探頭為 14.7 psi(1 巴, 10.2 米的水深, 33.5 英尺的水深) |
攝像頭 |
探頭直徑 | 3.9 毫米(0.15 英寸)、4.0 毫米(0.16 英寸)、6.1 毫米(0.24 英寸)、8.4 毫米(0.33 英寸) |
圖像傳感器 | 1/6" 彩色 SUPER HAD™ CCD 相機(6.1 毫米、8.4 毫米) 1/10"(3.9 毫米、4.0 毫米) |
像素 | 440,000 像素 |
外殼 | 鈦金屬外殼 |
系統 |
系統尺寸 | 13.7 厘米 x 19.7 厘米 x 38.1 厘米(5.4" x 7.2" x 15") |
包裝尺寸 | 小箱子 35.0 x 54.5 x 23.0 cm (13.78" × 21.46" × 9.05") 大箱子 57.2 x 56.3 x 41.2 cm (22.52" x 22.16" x 16.22") |
系統重量 | 包括主機的小箱子: 10.2 千克(22.4 磅)。整機 : 2.50 千克(5.5 磅) |
結構 | 鎂合金和聚碳酸酯外殼,帶有集成的彈性緩沖器 |
LCD 顯示器 | 集成 (5.8") 透射式彩色 TFT WXGA 寬視圖 (AWV) LCD,日光下可讀顯示屏,帶光學粘合多點電容式 Gorilla® Glass 觸摸屏 |
操縱桿控制 | 360 All-Way®探頭彎曲導向、菜單訪問和導航 |
按鈕組 | 訪問用戶功能、測量和數字功能 |
內存儲器 | 32 GB |
數據 I/O 端口 | 兩個 USB 2.0 主機“A"端口 |
視頻輸出 | HDMI |
亮度控制 | 自動和手動 |
照明類型 | 白光LED |
長時間曝光 | 自動 – 長達16 秒 |
白平衡 | 出廠默認值或用戶定義 |
Wi-Fi 適配器 | 802.11a/b/g/n, 2x2 A WLAN |
調制 | DSSS, OFDM |
電池 |
鋰離子電池 | 3 小時運行時間,10.8 V(標準),73Wh,6.8Ah |
輸入電源 |
交流電 | 100-240 VAC, 50-60 Hz, <1.5 A RMS |
直流電 | 18 V, 3.34 A |
標準合規性與分類 |
MIL-STD-810H | 美國環境測試的第 501.5, 502.5, 507.5, 510.5, 511.5, 514.5, 516.5, 521.5 部分 |
MIL-STD-461G | 美國 — 電磁干擾 RS103 - ABOVE DECK1 |
標準合規性 | 組, A 類:EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
IP等級 | IP65 |