通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
泉州市睿智通信設備有限公司
136-174,400-470,MHz型號3WRF輸出功率260個信道/組ID
NX-220 | NX-320 | ||
---|---|---|---|
通用 | |||
頻率范圍 | 類型 1 | 136 – 174 MHz | 450 – 520 MHz |
類型 2 | 400 – 470 MHz | ||
信道數量 | LCD 型號 | 260 條信道 | |
非 LCD 型號 | 64 條信道 | ||
區 | LCD 型號 | 128 個區 | |
非 LCD 型號 | 4 個區 | ||
每區最多信道數量 | LCD 型號 | 250 條信道 | |
非 LCD 型號 | 16 條信道 | ||
信道間隔 | 模擬 | 12.5 / 15 / 25 / 30 kHz | 12.5 / 25 kHz |
數字 | 6.25 / 12.5 kHz | 6.25 / 12.5 kHz | |
工作電壓 | 7.5 V 直流電 ± 20% | ||
電池使用時間 (5-5-90) | KNB-55L (1480 mAh) | 約 8.5 小時 | |
KNB-56N (1400 mAh) | 約 8.5 小時 | ||
KNB-57L (2000 mAh) | 約 11.5 小時 | ||
工作溫度范圍 | -30°C 至 +60°C | ||
頻率穩定性 | ±2.0 ppm | ± 1.0 ppm | |
天線阻抗 | 50 Ω | ||
尺寸(寬 × 高 × 深),不含突出部分 | LCD 型號 | 56.0 x 110.5 x 36.9 mm(僅對講機) 56.0 x 110.5 x 37.5 mm(配 KNB-55L) 56.0 x 110.5 x 39.5 mm(配 KNB-57L) | |
非 LCD 型號 | 56.0 x 110.5 x 37.5 mm(僅對講機) 56.0 x 110.5 x 38.1 mm(配 KNB-55L) 56.0 x 110.5 x 40.1 mm(配 KNB-57L) | ||
重量(凈重) | LCD 型號 | 210 g(僅對講機) 305 g(配 KNB-55L) 330 g(配 KNB-57L) | |
非 LCD 型號 | 205 g(僅對講機) 300 g(配 KNB-55L) 325 g(配 KNB-57L) | ||
接收機 | |||
靈敏度 | 數字 @ 6.25 kHz (3% BER) | 0.20 μV | |
數字 @ 12.5 kHz (3% BER) | 0.25 μV | ||
模擬 (12 dB SINAD) | 0.25 μV | ||
選擇性 | 模擬 @ 25 kHz | 72 dB | |
模擬 @ 12.5 kHz | 65 dB | ||
互調失真 | 模擬 | 70 dB | |
雜散響應 | 模擬 | 70 dB | |
音頻失真 | 小于 3% | ||
音頻輸出 | 500 mW / 8 Ω | ||
發射機 | |||
RF 輸出功率 | 5 W / 1 W | ||
雜散響應 | 70 dB | ||
FM 交流聲和噪聲 | 模擬 @ 25 kHz | 45 dB | |
模擬 @ 12.5 kHz | 40 dB | ||
音頻失真 | 小于 3% | ||
調制 | 16K0F3E、11K0F3E、8K30F1E、 8K30F1D、8K30F7W、4K00F1E、 4K00F1D、4K00F7W、4K00F2D |
按照 TIA/EIA 603 模擬測定,并且顯示規格均為典型。
由于技術更新,技術規格如有變更,恕不另行通知。
FleetSync® 是 JVC KENWOOD Corporation 的注冊商標。
LTR® 是 Transcrypt International 的注冊商標。
AMBE+2™ 是 Digital Voice Systems Inc. 的商標。
Windows® 是 Microsoft Corporation 的注冊商標。
NXDN® 是 JVC KENWOOD Corporation 及 Icom Inc.的注冊商標。
NEXEDGE® 是 JVC KENWOOD Corporation 的注冊商標。
MIL 標準 | MIL 810C 方法/ 程序 | MIL 810D 方法/ 程序 | MIL 810E 方法/ 程序 | MIL 810F 方法/ 程序 | MIL 810G 方法/ 程序 |
---|---|---|---|---|---|
低壓 | 500.1/ 程序 I | 500.2/ 程序 I、II | 500.3/ 程序 I、II | 500.4/ 程序 I、II | 500.5/ 程序 I、II |
高溫 | 501.1/ 程序 I、I | 501.2/ 程序 I、II | 501.3/ 程序 I、II | 501.4/ 程序 I、II | 501.5/ 程序 I、II |
低溫 | 502.1/ 程序 I | 502.2/ 程序 I、II | 502.3/ 程序 I、II | 502.4/ 程序 I、II | 502.5/ 程序 I、II |
溫度沖擊 | 503.1/ 程序 I | 503.2/ 程序 I | 503.3/ 程序 I | 503.4/ 程序 I、II | 503.5/ 程序 I |
太陽輻射 | 505.1/ 程序 I | 505.2/ 程序 I | 505.3/ 程序 I | 505.4/ 程序 I | 505.5/ 程序 I |
雨 | 506.1/ 程序 I、II | 506.2/ 程序 I、II | 506.3/ 程序 I、II | 506.4/ 程序 I、III | 506.5/ 程序 I、III |
濕度 | 507.1/ 程序 I、II | 507.2/ 程序 II、II | 507.3/ 程序 II、III | 507.4 | 507.5/ 程序 II |
鹽霧 | 509.1/ 程序 I | 509.2/ 程序 I | 509.3/ 程序 I | 509.4 | 509.5 |
灰塵 | 510.1/ 程序 I | 510.2/ 程序 I | 510.3/ 程序 I | 510.4/ 程序 I、III | 510.5/ 程序 I |
振動 | 514.2/ 程序 VIII、X | 514.3/ 程序 I | 514.4/ 程序 I | 514.5/ 程序 I | 514.6/ 程序 I |
沖擊 | 516.2/ 程序 I、II、V | 516.3/ 程序 I、IV | 516.4/ 程序 I、IV | 516.5/ 程序 I、IV | 516.6/ 程序 I、IV |
國際防護標準 | |||||
防塵和防水 | IP54/55 |
為了滿足 MIL-810 和 IP 等級,必須連接 2 針連接器。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份