性能:
帶寬60 MHz至500 MHz,5 Gsample/s采樣率
50000 waveforms/s波形捕獲率
10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2 mV/div至100 V/div垂直靈敏度
高達(dá)200 V偏置范圍 33種自動(dòng)測(cè)量功能通道/接口隔離
電容觸控和按鍵操作:
通過(guò)觸摸屏或按鍵全面操控 7"彩色顯示屏查看更多細(xì)節(jié) 多功能滾輪輕松調(diào)整參數(shù)
大按鈕方便戴手套操作
杰出的防護(hù)性能:
確保所有環(huán)境下的安全性:CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
符合軍事環(huán)境要求的IP51外殼
橡膠表面防滑耐沖擊出色的互連性能及更多優(yōu)點(diǎn)
無(wú)線局域網(wǎng)和以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)基于Web的遠(yuǎn)程控制和快速數(shù)據(jù)存取
一鍵歸檔,快速完成
支持MicroSD存儲(chǔ)卡和 USB 設(shè)備
續(xù)航超過(guò) 4 小時(shí)
八合一功能:
實(shí)驗(yàn)室級(jí)性能示波器
邏輯分析儀
協(xié)議分析儀I2C/SPI,UART,CAN/LIN,CAN-FD,SENT
數(shù)據(jù)記錄儀數(shù)字萬(wàn)用表1) 頻譜分析儀 諧波分析儀頻率計(jì)
1) 雙通道型號(hào)附帶萬(wàn)用表通道。
簡(jiǎn)要技術(shù)參數(shù) |
垂直系統(tǒng) |
輸入通道 | 雙通道型號(hào) | 2個(gè)示波器通道,1個(gè)數(shù)字萬(wàn)用表 |
| 四通道型號(hào) | 4個(gè)示波器通道 |
輸入電壓 | BNC輸入 | CAT IV 300 V (RMS),424 V (Vp) |
| 帶R&S®RT-ZI10探頭或R&S®RT-ZI11探頭 | CAT IV 600 V,CAT III 1000 V |
輸入靈敏度 | | 2 mV/div至100 V/div |
系統(tǒng)垂直分辨率 | | 9位 (ADC 10位) |
采集和水平系統(tǒng) | | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1/2/4通道打開(kāi) | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
存儲(chǔ)深度 | 1/2/4通道打開(kāi) | 500/250/125 ksample/通道 |
實(shí)時(shí)波形捕獲率 | | 50000 waveforms/s |
時(shí)基范圍 | | 1 ns/div至500 s/div |
邏輯分析儀 (MSO) 功能 (選件:R&S®RTH-B1) | | |
輸入通道/存儲(chǔ)深度 | | 8個(gè)邏輯通道/125 ksample |
帶寬/采樣率 | | 250 MHz/1.25 GSample/s |
數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng) | | |
觸發(fā)模式 | | 自動(dòng),正常,單次 |
觸發(fā)類型 | 高級(jí)觸發(fā)選件 (R&S®RTH-K19) | 14種觸發(fā)類型 |
自動(dòng)測(cè)量功能 |
自動(dòng)測(cè)量 | | 33種測(cè)量類型 |
模板測(cè)試 | | |
模板生成 | | 可定義容限范圍 |
違規(guī)動(dòng)作 | | 無(wú)、蜂鳴、停止 |
歷史和分段存儲(chǔ) (選件:R&S®RTH-K15) | | |
分段數(shù) | | 多達(dá)5000個(gè) |
協(xié)議觸發(fā)與解碼 | | |
支持的協(xié)議 | 選件:R&S®RTH-K1, | I2C,SPI,UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN |
| R&S®RTH-K2,R&S®RTH-K3 | |
數(shù)據(jù)記錄儀 | | |
同時(shí)記錄通道數(shù) | | 4 |
測(cè)量速度 | | 每秒1/2/5/10次測(cè)量 |
存儲(chǔ)深度 | | 每個(gè)記錄通道2 Msample |
數(shù)字電壓表/數(shù)字萬(wàn)用表 | | |
分辨率 | 雙通道型號(hào) (數(shù)字萬(wàn)用表) | 10000計(jì)數(shù) |
| 四通道型號(hào) (數(shù)字電壓表) | 999 計(jì)數(shù) |
電壓和電流 | 使用可選的電流探頭或分流器測(cè)量電流 | 直流,交流,交直流 |
溫度 | | 使用PT100溫度探頭 |
電阻,通斷,二極管測(cè)試,電容,頻率 | | 僅雙通道型號(hào) |
通用數(shù)據(jù) |
尺寸 | 寬 × 高 × 深 | 201 mm × 293 mm × 74 mm |
| | (7.91 in × 11.54 in × 2.91 in) |
重量 | 含電池 | 2.4 kg (5.3 lb) (標(biāo)稱重量) |
IP等級(jí) | | IP51,遵從IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) |
屏幕 | | 7.0" LC TFT 800 × 480像素彩色顯示屏 |
接口 | | USB主,USB設(shè)備,LAN,無(wú)線局域網(wǎng) (選件) |