通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河北科電電力器材有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李楊 先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-20 10:29:37瀏覽次數(shù):783次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)用途與特點:10-110kv型高壓線路用棒型懸式復(fù)合絕緣子用于高壓輸電線路,供懸掛或張緊導(dǎo)線,并使其與塔桿絕緣
用途與特點:
產(chǎn)品型號 | FXBW4 -10/100 | FXBW4 -35/70 | FXBW4 -35/100 | FXBW4 -35/100* | FXBW4 -66/70 | FXBW4 -66/100 | | | | |
額定電壓 kv | 10 | 35 | 35 | 35 | 66 | 66 | 66 | 110 | 110 | 110 |
額定機(jī)械拉伸負(fù)荷KN | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 |
連接結(jié)構(gòu) 標(biāo)記 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
結(jié)構(gòu)高度 h.mm | 380+15 | 650+15 | 650+15 | 683+15 | 962+15 | 962+15 | 1016+15 | 1240+15 | 1240+15 | 1265+15 |
*小電弧距離h.mm | 216(200) | 485(450) | 485(450) | 515(450) | 790(700) | 790(700) | 850(700) | 1080(1000) | 1080(1000) | 1100(1000) |
*小公稱爬電距離L.mm | 570(400) | 1390 (1015) | 1390 (1015) | 1580 (1015) | 2360 (1900) | 2360 (1900) | 2650 (1900) | 3220 (3150) | 3220 (3150) | 3440 (3150) |
雷電全波沖擊耐受電壓kv(峰值)不小于 | 165 | 230 | 230 | 230 | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
工頻一分鐘濕耐受電壓kv不小于 | 50 | 95 | 95 | 95 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 |
絕緣子重量 kg | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北科電電力器材有限公司