用途:HOBO MX1101無線溫濕度記錄儀采用藍牙(Bluetooth)無線數據智能傳輸技術,能夠將其測量的室內溫濕度數據直接傳輸至手機,省去了繁瑣的數據線連接問題,提高了數據收集效率。

利用HOBO APP(可前往AppStore即可輕松下載http://appstore.com/hobo),您即可使用您的手機或平板電腦(如iPad)等移動設備輕松訪問30m(實際使用距離會受設備功率和障礙物影響)范圍內任何一個MX1101無線溫濕度記錄儀。并對其進行設置,也能夠以圖形方式顯示數據,還可以選擇將您的測量數據存儲到云服務器。
HOBO MX1101無線溫濕度記錄儀內置2節AAA(7號)電池,無需任何額外設備,即可獨立工作,其安裝十分簡便,使用環境廣泛。
產品特點
采用藍牙無線數據智能傳輸技術
免費的HOBO App
可視化及聲音報警
可存儲達84650組數據
不需數據線和電腦,支持iOS 7.1以上和Android 4.4以上
支持手機、平板電腦等各種移動設備
通過藍牙無線數據智能傳輸技術
產品參數
無線溫濕度記錄儀(MX1101) | 圖示 |
溫度量程 | -20~70℃ |  |
溫度精度 | ±0.21℃(0~50℃) |
溫度分辨率 | 0.024℃(25℃時) |
溫度年變化 | <0.1℃/年 |
相對濕度量程 | 1~90%RH |
相對濕度精度 | ±2%RH(20%~80%RH,25℃時) |
相對濕度分辨率 | 0.01%(25℃時) |
相對濕度年變化 | <1%/年 |
響應時間 | 溫度:7.5分鐘(1m/s流動空氣中) 相對濕度:20秒達到90%(1m/s流動空氣中) |
采樣間隔 | 1秒~18小時 |
時間精度 | ±1分鐘/月(25℃時) |
數據傳輸 | 藍牙4.0(Bluetooth 4.0) |
發射功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸距離 | 30m,直視無障礙物 |
移動設備要求 | iPhone 4s或以上、iPad 3或以上、iPad mini或以上 iPod Touch 5或以上 搭載Android 4.4以上的設備 |
軟件要求 | iOS 7.1或更高;藍牙4.0或更高,Android 4.4或更高 |
內存 | 128K(84650組數據) |
供電 | 7號(AAA)電池*2 |
外形尺寸 | 3.66×8.48×2.29cm |
重量 | 56g |
防護等級 | IP50 |
產地:美國