BEIWEIKABEL®貝為電纜--“聚氨酯柔性電纜解決方案提供商"
beflex®310 300/500V 耐油 高柔性 -40℃ 聚氨酯柔性電纜,伺服電纜,動(dòng)力電纜
1. 工藝設(shè)計(jì)與材料選用賦予了聚氨酯拖鏈電纜優(yōu)異的安全性能和耐磨,抗拉和耐油的高機(jī)械強(qiáng)度
2. 成熟產(chǎn)品可靠,根據(jù)使用要求定制的電纜解決方案提高了經(jīng)濟(jì)效益
3. 聚氨酯柔性電纜,動(dòng)力電纜支持長(zhǎng)距離懸掛
BEIWEIKABEL®貝為電纜--“聚氨酯柔性電纜解決方案提供商”
beflex®310 300/500V 耐油 高柔性 -40℃ 聚氨酯柔性電纜,伺服電纜,動(dòng)力電纜
1. 工藝設(shè)計(jì)與材料選用賦予了聚氨酯拖鏈電纜優(yōu)異的安全性能和耐磨,抗拉和耐油的高機(jī)械強(qiáng)度
2. 成熟產(chǎn)品可靠,根據(jù)使用要求定制的電纜解決方案提高了經(jīng)濟(jì)效益
3. 聚氨酯柔性電纜,動(dòng)力電纜支持長(zhǎng)距離懸掛,拖曳以及有軌滑行,可以在惡劣環(huán)境下工作
4. 材質(zhì)非常柔韌,適用于室內(nèi),露天和無保護(hù)械頻繁移動(dòng)的使用環(huán)境
5. 我們會(huì)快速提供安裝和技術(shù)解決方案
6. *的測(cè)試設(shè)備確保了拖鏈電纜的持久耐用性能,并獲得認(rèn)證

beflex®310 300/500V 耐油 高柔性 -40℃ 聚氨酯柔性電纜,伺服電纜,動(dòng)力電纜
聚氨酯柔性電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體:絞合裸銅導(dǎo)體,符合VDE 0295 5 類標(biāo)準(zhǔn)芯絞合 單芯絕緣:聚氯乙烯絕緣 單芯顏色編碼:符合 VDE 0293 和 DIN 47100 標(biāo)準(zhǔn) 護(hù)套:聚氨酯(PUR)外護(hù)套 護(hù)套顏色:黑(其他顏色跟類型可跟據(jù)客戶要求) |
聚氨酯動(dòng)力電纜電氣性能 | 額定電壓: 300V/500V (到 1 mm²), 另H07BQ-F 450/750 V (到 1.5 mm²) 彈性系數(shù):PVC/PUR 黑色 大約 1 : 4 額定電壓:2000 V, 另H07BQ-F 2500V |
聚氨酯伺服電纜使用溫度 | 額定溫度:-40°C 到 +80°C |
聚氨酯柔性電纜應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于室內(nèi)應(yīng)用,當(dāng)室外溫度大于-40℃時(shí)同樣適用于室外 特別適用于水平架空和行程小于100米的滑行應(yīng)用 適用于高架倉(cāng)儲(chǔ)和提貨設(shè)備,加工設(shè)備,包裝機(jī)械, 快速輸送系統(tǒng),室內(nèi)起重機(jī) |
beflex®310 300/500V 耐油 高柔性 -40℃
尺寸和重量:
AWG | 規(guī)格 | | 直徑 | 外徑 | 銅重量 |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
18 | 2 x 0.75 | 500 | 6.50 | 23.00 | 77.80 |
18 | 2 x 0.75 | 1000 | 6.50 | 23.00 | 149.80 |
18 | 2 x 0.75 | 1400 | 6.50 | 23.00 | 207.40 |
18 | 2 x 0.75 | 2000 | 6.50 | 23.00 | 293.80 |
18 | 2 x 0.75 | 3000 | 6.50 | 23.00 | 437.80 |
18 | 3 x 0.75 | 500 | 7.10 | 25.20 | 116.70 |
18 | 3 x 0.75 | 1000 | 7.10 | 25.20 | 224.70 |
18 | 3 x 0.75 | 1400 | 7.10 | 25.20 | 311.10 |
18 | 3 x 0.75 | 2000 | 7.10 | 25.20 | 440.60 |
18 | 3 x 0.75 | 3000 | 7.10 | 25.20 | 656.60 |
18 | 4 x 0.75 | 500 | 7.90 | 28.80 | 156.60 |
18 | 4 x 0.75 | 1000 | 7.90 | 28.80 | 301.60 |
18 | 4 x 0.75 | 1400 | 7.90 | 28.80 | 417.60 |
18 | 4 x 0.75 | 2000 | 7.90 | 28.80 | 591.60 |
18 | 4 x 0.75 | 3000 | 7.90 | 28.80 | 881.60 |
18 | 5 x 0.75 | 500 | 8.60 | 31.20 | 194.40 |
18 | 5 x 0.75 | 1000 | 8.60 | 31.20 | 374.40 |
18 | 5 x 0.75 | 1400 | 8.60 | 31.20 | 518.40 |
18 | 5 x 0.75 | 2000 | 8.60 | 31.20 | 734.40 |
18 | 5 x 0.75 | 3000 | 8.60 | 31.20 | 1094.40 |
17 | 2 x 1.00 | 500 | 6.80 | 24.60 | 103.70 |
17 | 2 x 1.00 | 1000 | 6.80 | 24.60 | 199.70 |
17 | 2 x 1.00 | 1400 | 6.80 | 24.60 | 276.50 |
17 | 2 x 1.00 | 2000 | 6.80 | 24.60 | 391.70 |
17 | 2 x 1.00 | 3000 | 6.80 | 24.60 | 583.70 |
17 | 3 x 1.00 | 500 | 7.20 | 26.40 | 156.60 |
17 | 3 x 1.00 | 1000 | 7.20 | 26.40 | 301.60 |
17 | 3 x 1.00 | 1400 | 7.20 | 26.40 | 417.60 |
17 | 3 x 1.00 | 2000 | 7.20 | 26.40 | 591.60 |
17 | 3 x 1.00 | 3000 | 7.20 | 26.40 | 884.60 |
17 | 4 x 1.00 | 500 | 7.80 | 28.60 | 207.40 |
17 | 4 x 1.00 | 1000 | 7.80 | 28.60 | 399.40 |
17 | 4 x 1.00 | 1400 | 7.80 | 28.60 | 553.00 |
17 | 4 x 1.00 | 2000 | 7.80 | 28.60 | 783.40 |
17 | 4 x 1.00 | 3000 | 7.80 | 28.60 | 1167.40 |
17 | 5 x 1.00 | 500 | 9.00 | 32.00 | 259.20 |
17 | 5 x 1.00 | 1000 | 9.00 | 32.00 | 499.20 |
17 | 5 x 1.00 | 1400 | 9.00 | 32.00 | 691.20 |
17 | 5 x 1.00 | 2000 | 9.00 | 32.00 | 979.20 |
17 | 5 x 1.00 | 3000 | 9.00 | 32.00 | 1459.20 |
17 | 7 x 1.00 | 500 | 11.10 | 39.00 | 361.80 |
17 | 7 x 1.00 | 1000 | 11.10 | 39.00 | 696.80 |
17 | 7 x 1.00 | 1400 | 11.10 | 39.00 | 964.80 |
17 | 7 x 1.00 | 2000 | 11.10 | 39.00 | 1366.80 |
17 | 7 x 1.00 | 3000 | 11.10 | 39.00 | 2036.80 |
16 | 2 x 1.50 | 500 | 8.50 | 30.00 | 156.60 |
16 | 2 x 1.50 | 1000 | 8.50 | 30.00 | 301.60 |
16 | 2 x 1.50 | 1400 | 8.50 | 30.00 | 417.60 |
16 | 2 x 1.50 | 2000 | 8.50 | 30.00 | 591.60 |
16 | 2 x 1.50 | 3000 | 8.50 | 30.00 | 881.60 |
16 | 3 x 1.50 | 500 | 8.90 | 32.80 | 232.20 |
16 | 3 x 1.50 | 1000 | 8.90 | 32.80 | 447.20 |
16 | 3 x 1.50 | 1400 | 8.90 | 32.80 | 619.20 |
16 | 3 x 1.50 | 2000 | 8.90 | 32.80 | 877.20 |
16 | 3 x 1.50 | 3000 | 8.90 | 32.80 | 1307.20 |
16 | 5 x 1.50 | 500 | 10.90 | 38.80 | 388.80 |
16 | 5 x 1.50 | 1000 | 10.90 | 38.80 | 748.80 |
16 | 5 x 1.50 | 1400 | 10.90 | 38.80 | 1036.80 |
16 | 5 x 1.50 | 2000 | 10.90 | 38.80 | 1468.80 |
16 | 5 x 1.50 | 3000 | 10.90 | 38.80 | 2188.80 |
16 | 7 x 1.50 | 500 | 12.20 | 46.40 | 545.40 |
16 | 7 x 1.50 | 1000 | 12.20 | 46.40 | 1050.40 |
16 | 7 x 1.50 | 1400 | 12.20 | 46.40 | 1451.10 |
16 | 7 x 1.50 | 2000 | 12.20 | 46.40 | 2060.40 |
16 | 7 x 2.50 | 3000 | 12.20 | 46.40 | 3070.40 |
16 | 3 x 2.50 | 500 | 10.60 | 38.20 | 388.80 |
16 | 3 x 2.50 | 1000 | 10.60 | 38.20 | 748.80 |
16 | 3 x 2.50 | 1400 | 10.60 | 38.20 | 1036.80 |
16 | 3 x 2.50 | 2000 | 10.60 | 38.20 | 1468.80 |
16 | 3 x 2.50 | 3000 | 10.60 | 38.20 | 2188.80 |
以上僅為部分聚氨酯柔性電纜,未能詳盡展現(xiàn),請(qǐng)致電本公司。