通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市儀楷智能科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:147發布時間:2020-09-02
深圳市儀楷智能科技有限公司
15.6MB
116次
WINRAR 壓縮文檔
147次
表名 | 說明 |
ESDMode | 靜電 |
UploadConfig | 上傳第三方接口 |
IntelRoad | |
UploadConfigDetailed | 上傳第三方接口明細 |
InterfaceConfig | |
TACCESS | 權限定義 |
TKQRule | 考核規則定義(考勤策略) |
TKQRuleBindObject | 考核規則綁定(考勤策略綁定) |
TAccessItems | 權限集合 |
TAlarm | 報警事件 |
TPullCmd | 拉取指令 |
TArea | 區域信息 |
TCompany | 公司信息 |
TControl | 控制器信息 |
TDeptA | 部門 |
TDoor | 門 |
TDoorTime | 門開放時段 |
TEmpAccess | 自定義權限 |
TEmpDeleted | 已經刪除人員 |
TEmployee | 員工表 |
TEvent | 刷卡事件 |
TEventType | 事件類型 |
THoliday | 假日 |
TJob | 職位 |
TKQEvect | 出差表 |
TKQInfo | 考勤信息 |
TKQLog | 系統日志 |
TKQOption | 考勤計算選項信息 |
TKQRecess | 請假 |
TKQRecessType | 請假類型 |
TKQTimeField | 班次定義 |
TKQTimeStand | 班次管理 |
TKQTimeSystem | 排班管理 |
TLog | 軟件日志 |
TMap | 地圖功能 |
TMapCountTemp | 地圖功能 |
TNet | 軟硬件通訊設置(Serial) |
TUser | 軟件管理員管理 |
TUserArea | 用戶區域 |
TUserController | 用戶與控制器的權限設置 |
TUserDept | 部門權限管理 |
TUserDoor | 門權限管理 |
TUserMap | 地圖上的標簽 |
TVersion | 版本信息 |
TVideo | 攝像頭信息 |
TVideoPlay | 攝像頭錄像信息 |
TWebLog | B/S版日志文件 |
具體表結構請下載附件查看詳細。
警告: 人員存在TEmployee表中,該表必須保證ID從1開始而且連續,不得中斷!
監控端通過該功能發送指令給門禁軟件執行某些操作。由UDP發送JOSN結構數據給門禁軟件對應的接口。
端口配置
打開安裝目錄下的config.ini文件,按如下配置修改。
服務器端:可以在選項中直接修改!
[RUNCONFIG]
ServerPort=8005
客戶端:
[RUNCONFIG]
ServerPort=8005
ServerHost=192.168.0.10
發送后,服務器會通過另外一個端口回復應答,此端口號比發送端口小1。
客戶端發送
例子:
{"Cmd":"OpenDoor","Target":"\u603b\u7ecf\u7406\u529e\u516c\u5ba4","ControlID":1,"UserCode":"admin","Door":0,"UserID":1}
Cmd:指令
Target:操作對象的名稱 字符串類型
ControlID:控制器的ID,見數據庫中TControl
UserCode:用戶賬號
Door:門的地址0開始。
UserID:用戶ID,見數據庫中Tuser
門禁軟件應答
{"UID":"","Cmd":"OpenDoor","Result":-1}
Cmd:操作指令
Result:結果 -1表示成功
開發的軟件需要完成客戶端發送的功能。可以根據自己的需要自己定義指令,我們門禁軟件再做對應的指令動作定制開發。
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | OpenDoor | 指令字符串 |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Door | 門的地址 0開始 | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID |
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | CloseDoor | 指令字符串 |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Door | 門的地址 0開始 | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID |
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | SetAlarm | 指令字符串 |
Close | Boolean值,是否長開報警 | |
Index | 報警序號 0開始 | |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID |
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | LockDoor | 指令字符串 |
Lock | Boolean值,是否鎖門 | |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Door | 門的地址 0開始 | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID |
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | Update | 指令字符串 |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID |
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | DownloadCards | 指令字符串 |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID |
字段 | 內容 | 說明 |
Cmd | DownloadCard | 指令字符串 |
UserCode | 用戶賬戶名,見Tuser中的UserCode | |
UserID | 用戶ID,見TUser的UserID | |
Card | 卡號,見數據庫中TEmployee的Cardno | |
Target | 控制器的名稱 | |
ControlID | 控制器的ID,見表TControl的ControlID,如果為0表示全部控制器 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份