通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
暫無信息 |
閱讀:1823發布時間:2014-3-20
型 號 | BV線負載電流值 | ||||||||||||||
額定電壓(KV) | 0.45/0.75 | ||||||||||||||
導體工作溫度(°C) | 70 | ||||||||||||||
環境溫度(°C) | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
導線排列 | O-S-O-S-O | ||||||||||||||
導線根數 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | 2~4 | 5~8 | 9~12 | 12 以上 | |||
標稱截面(mm 2) | 明敷載流量(A) | 導線穿管敷設載流量(A) | |||||||||||||
1.5 | 23 | 22 | 20 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 |
2.5 | 31 | 29 | 27 | 17 | 13 | 11 | 10 | 16 | 12 | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 |
4 | 41 | 39 | 36 | 24 | 18 | 15 | 13 | 22 | 17 | 14 | 12 | 21 | 15 | 13 | 11 |
6 | 53 | 50 | 46 | 31 | 23 | 19 | 17 | 29 | 21 | 18 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 |
10 | 74 | 69 | 64 | 44 | 33 | 28 | 25 | 41 | 31 | 26 | 23 | 38 | 29 | 24 | 21 |
16 | 99 | 93 | 86 | 60 | 45 | 38 | 34 | 57 | 42 | 35 | 32 | 52 | 39 | 32 | 29 |
25 | 132 | 124 | 115 | 83 | 62 | 52 | 47 | 77 | 57 | 48 | 43 | 70 | 53 | 44 | 39 |
35 | 161 | 151 | 140 | 103 | 77 | 64 | 58 | 96 | 72 | 60 | 54 | 88 | 66 | 55 | 49 |
50 | 201 | 189 | 175 | 127 | 95 | 79 | 71 | 117 | 88 | 73 | 66 | 108 | 81 | 67 | 60 |
70 | 259 | 243 | 225 | 165 | 123 | 103 | 92 | 152 | 114 | 95 | 85 | 140 | 105 | 87 | 78 |
95 | 316 | 297 | 275 | 207 | 155 | 129 | 116 | 192 | 144 | 120 | 108 | 176 | 132 | 110 | 99 |
120 | 374 | 351 | 325 | 245 | 184 | 153 | 138 | 226 | 170 | 141 | 127 | 208 | 156 | 130 | 117 |
150 | 426 | 400 | 370 | 288 | 216 | 180 | 162 | 265 | 199 | 166 | 149 | 244 | 183 | 152 | 137 |
185 | 495 | 464 | 430 | 335 | 251 | 209 | 188 | 309 | 232 | 193 | 174 | 284 | 213 | 177 | 159 |
240 | 592 | 556 | 515 | 396 | 297 | 247 | 222 | 366 | 275 | 229 | 26 | 336 | 252 | 210 | 189 |
商鋪:http://m.3121000.com/st133826/
主營產品:MYQ橡套電纜,UGF盾構機橡套電纜,MCPTJ采煤機橡套電纜,JHS潛水橡套電纜,CEFR船用橡套電纜,YH電焊機電纜,MHYAV礦用通信電纜,MKVV控制電纜,DJYVP計算機電纜,HYA市內通信電纜
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份